
Ponthegesztett háló peremdrót nélkül
Ártartomány: 28,99 € - 34,99 € 23% ÁFA-val Ártartomány: 23,57 € - 28,45 € 23% ÁFA nélkül
Az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget.
Kérdése van a termékről? Írjon nekünk: kontakt@sonto.pl
- Szemméret: 25,0×25,0 mm
- Huzalátmérő: 3,00 mm
- Formátum: 1000×2000 mm (200×100 cm)
- Cikkszám: SONTO-SW-N
A termék elérhető
Termékleírás
Ponthegesztett háló peremdrót nélkül a SONTO kínálatában a következő kategóriába tartozik: Ponthegesztett háló. Katalógusszám: SONTO-SW-N. Legfontosabb paraméterek: Szemméret 25,0×25,0 mm, Huzalátmérő 3,00 mm, Formátum 1000×2000 mm (200×100 cm).
Választható kivitelek: 20 kivitel; a változatot a megrendelőlapon adja meg.
Műszaki adatok — Ponthegesztett háló peremdrót nélkül
| Szemméret | 25,0×25,0 mm |
|---|---|
| Huzalátmérő | 3,00 mm |
| Formátum | 1000×2000 mm (200×100 cm) |
| Cikkszám | SONTO-SW-N |
A fenti értékek a gyártói adatlapból származnak. A kiválasztott változattól függő méreteket az alábbi táblázatban foglaltuk össze.
Elérhető változatok — Ponthegesztett háló peremdrót nélkül
A változatot a fenti megrendelőlapon válassza ki — az ár a kiválasztás után frissül.
| Kivitel | Katalógusszám | Ár |
|---|---|---|
| szemméret 25×25 mm, huzal 3 mm, lemez 1000×2000 mm | SONTO-SW-N-2525-3-1020 | az árlistában |
| szemméret 30×30 mm, huzal 3 mm, lemez 1000×2000 mm | SONTO-SW-N-3030-3-1020 | az árlistában |
| szemméret 30×30 mm, huzal 3 mm, lemez 1250×2500 mm | SONTO-SW-N-3030-3-1225 | ajánlatkérésre |
| szemméret 30×30 mm, huzal 3 mm, lemez 1500×3000 mm | SONTO-SW-N-3030-3-1530 | ajánlatkérésre |
| szemméret 40×40 mm, huzal 3 mm, lemez 1000×2000 mm | SONTO-SW-N-4040-3-1020 | ajánlatkérésre |
| szem 40×40 mm, huzal 3 mm, lemez 1500×3000 mm | SONTO-SW-N-4040-3-1530 | ajánlatkérésre |
| szem 40×40 mm, huzal 4 mm, lemez 1000×1400 mm | SONTO-SW-N-4040-4-1014 | ajánlatkérésre |
| szem 40×40 mm, huzal 4 mm, lemez 1500×3000 mm | SONTO-SW-N-4040-4-1530 | ajánlatkérésre |
| szem 50×50 mm, huzal 3 mm, lemez 1000×2000 mm | SONTO-SW-N-5050-3-1020 | ajánlatkérésre |
| szem 50×50 mm, huzal 4 mm, lemez 1000×2400 mm | SONTO-SW-N-5050-4-1024 | ajánlatkérésre |
| szem 50×50 mm, huzal 4 mm, lemez 1250×2500 mm | SONTO-SW-N-5050-4-1225 | ajánlatkérésre |
| szem 50×50 mm, huzal 4 mm, lemez 1500×3000 mm | SONTO-SW-N-5050-4-1530 | ajánlatkérésre |
| szem 50×50 mm, huzal 5 mm, lemez 1000×2000 mm | SONTO-SW-N-5050-5-1020 | ajánlatkérésre |
| szem 50×50 mm, huzal 5 mm, lemez 2000×3000 mm | SONTO-SW-N-5050-5-2030 | ajánlatkérésre |
| szem 100×100 mm, huzal 4 mm, lemez ajánlatkérésre | SONTO-SW-N-100100-4 | ajánlatkérésre |
| szem 100×100 mm, huzal 5 mm, lemez ajánlatkérésre | SONTO-SW-N-100100-5 | ajánlatkérésre |
| szem 100×100 mm, huzal 6 mm, lemez ajánlatkérésre | SONTO-SW-N-100100-6 | ajánlatkérésre |
| szem 150×150 mm, huzal 4 mm, lemez ajánlatkérésre | SONTO-SW-N-150150-4 | ajánlatkérésre |
| szem 150×150 mm, huzal 5 mm, lemez ajánlatkérésre | SONTO-SW-N-150150-5 | ajánlatkérésre |
| szem 150×150 mm, huzal 6 mm, lemez ajánlatkérésre | SONTO-SW-N-150150-6 | ajánlatkérésre |
Az „ajánlatkérésre” jelölt kiviteleknek nincs katalógusáruk, ezért a megrendelőlapon nem választhatók ki — ezek árát egyedileg számítjuk. Adja meg a kivitelt és a mennyiséget, elkészítjük az ajánlatot.
Hol használják a ponthegesztett hálót
A ponthegesztett háló pontonként összehegesztett acélhuzalból készül, ezért merev rácsszerkezetet alkot, jó szilárdság-tömeg aránnyal. Felhasználási területek és a teljes termékcsaláddal kapcsolatos kérdések: Ponthegesztett háló.
Kapcsolódó termékek ebből a kategóriából
Teljes kínálat: Ponthegesztett háló.
Szállítás, átvétel és árajánlat
Az építkezéshez legközelebbi raktárból szállítunk (18 regionális telephely, szállítás Lengyelország és az Európai Unió területén), vagy személyes átvételt biztosítunk; a szállítási költséget és a mennyiségi kedvezményt egyedileg számítjuk. Részletek: Szállítás, átvétel és árajánlat. Tanácsadó: +48 501 310 260, kontakt@sonto.eu.
Gyakori kérdések
Milyen méretei vannak a következő terméknek: Ponthegesztett háló peremdrót nélkül?
Huzalátmérő: 3,00 mm. A teljes specifikációt a fenti műszaki adatok táblázatában találja.
Miben különbözik a ponthegesztett háló a fonott hálótól?
A ponthegesztés merev rácsot ad, amely vágás után nem bomlik szét, és a terhelést jobban elosztja, mint a fonott háló. A szemméretek és huzalátmérők tartományát a termék műszaki adatainál találja.
A megadott ár tartalmazza a szállítást?
Nem — az árakat nettó és bruttó formában, termékenként adjuk meg, a szállítást pedig a mennyiség és a szállítási cím alapján egyedileg számítjuk; a raktárból történő személyes átvétel is lehetséges.
A műszaki adatokat tájékoztató jelleggel adjuk meg (a tényleges méretek és tömegek kis mértékben eltérhetnek), az árak nettó és bruttó összegek (áfa 23 %), az elérhetőséget a megrendeléskor erősítjük meg.